Наша компания осуществляет продажу дизельного топлива, бензина, керосина компаниям и частным лицам.
Главная / Нефтяные масла
Печное топливо
Цены на топливо указаны с НДС без учета доставки . Цены по доставке обсуждается отдельно .
ВИД ТОПЛИВА | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ПЛОТНОСТЬ | ЦЕНА ЗА ТОННУ | ЦЕНА ЗА ЛИТР |
---|---|---|---|---|
Топливо Низкозастывающее | Ильский НПЗ | 0,840 | 43500 | 36,54 |
Джет А1 | Марийский НПЗ | 0.835 | 46050 | 38.45 |
Топливо Ароматическое | Николаевск | 0,848 | 41160 | 34.90 |
ТАС |
1-й полотнянный завод г.Калуга | 0.835 | 42935 | 35.85 |
ТТВ | г. Славянск | 0.835 | 42340 | 35.40 |
Газойль | Новошахтинск | 0.848 | 41270 | 35.00 |
Газойль | Ульяновск | 0.836 | 44620 | 37.30 |
.
.